DARMOWA DOSTAWA OD 150 ZŁ !!! |
Brak produktów
Wartość odżywcza produktu | w 100 g produktu | RWS* dla 100 g produktu |
Wartość energetyczna | 2312 kJ/ 555 kcal | 27 % |
Tłuszcz: - w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 35,8 g 13,3 g | 51 % 67 % |
Węglowodany: - w tym cukry | 46,8 g 44,4 g | 18 % 49 % |
Błonnik | 9,3 g | - |
Białko | 3,2 g | 6 % |
Sól ** | 0,18 g | 3 % |
* RWS – Referencyjna Wartość Spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej ( 8 400 kJ/ 2000 kcal)
** Zawartość soli wynika wyłącznie z obecności naturalnie występującego sodu.