DARMOWA DOSTAWA OD 150 ZŁ !!! |
Brak produktów
To idealna przekąska dla miłośników słodkich smaków.
Wartość odżywcza produktu | w 100 g produktu | RWS* dla 100 g produktu |
Wartość energetyczna | 2135 kJ/ 510 kcal | 25 % |
Tłuszcz: - w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 26,9 g 16,1 g | 38 % 80 % |
Węglowodany: - w tym cukry | 61,4 g 60,4 g | 24 % 67 % |
Błonnik | 4,9 g | - |
Białko | 0,7 g | 1 % |
Sól ** | 0,35 g | 6 % |
* RWS – Referencyjna Wartość Spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej ( 8 400 kJ/ 2000 kcal)
** Zawartość soli wynika wyłącznie z obecności naturalnie występującego sodu.